Lichun · 立春

Start of Spring (Lichun) Date

In 2027 the start of spring falls on 4 February at 09:46 China Standard Time. That moment, not Lunar New Year, is when the year changes for feng shui, BaZi, Kua numbers and Nine Star Ki. Look up any year below.

See which side of the start of spring it falls on.

Why the start of spring matters

Lichun (立春) is the first of the 24 solar terms: the moment the sun reaches 315° of ecliptic longitude. In the traditional Chinese solar calendar it is New Year's Day. Every calculation that works by solar years changes at this moment:

Lunar New Year, by contrast, follows the moon and moves between 21 January and 20 February. Popular zodiac horoscopes usually change animal at Lunar New Year, which is why someone born on, say, 1 February can be one animal in a horoscope and another in a BaZi chart.

Lichun dates by year

1900–1909
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19004 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1900 00:00:00 +0805000000amSun, 04 Feb 1900 00:00:00 +08050013:514 Feb 05:51
19014 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1901 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1901 00:00:00 +08000119:394 Feb 11:39
19025 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1902 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1902 00:00:00 +08000201:384 Feb 17:38
19035 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1903 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1903 00:00:00 +08000307:314 Feb 23:31
19045 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1904 00:00:00 +0800000000amFri, 05 Feb 1904 00:00:00 +08000413:245 Feb 05:24
19054 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1905 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1905 00:00:00 +08000519:154 Feb 11:15
19065 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1906 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1906 00:00:00 +08000601:034 Feb 17:03
19075 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1907 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1907 00:00:00 +08000706:584 Feb 22:58
19085 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1908 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1908 00:00:00 +08000812:475 Feb 04:47
19094 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1909 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1909 00:00:00 +08000918:324 Feb 10:32
1910–1919
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19105 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1910 00:00:00 +0800000000amSat, 05 Feb 1910 00:00:00 +08001000:274 Feb 16:27
19115 FebruaryPRCbSun, 05 Feb 1911 00:00:00 +0800000000amSun, 05 Feb 1911 00:00:00 +08001106:104 Feb 22:10
19125 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1912 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1912 00:00:00 +08001211:535 Feb 03:53
19134 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1913 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1913 00:00:00 +08001317:424 Feb 09:42
19144 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1914 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1914 00:00:00 +08001423:294 Feb 15:29
19155 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1915 00:00:00 +0800000000amFri, 05 Feb 1915 00:00:00 +08001505:254 Feb 21:25
19165 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1916 00:00:00 +0800000000amSat, 05 Feb 1916 00:00:00 +08001611:135 Feb 03:13
19174 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1917 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1917 00:00:00 +08001716:574 Feb 08:57
19184 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1918 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1918 00:00:00 +08001822:534 Feb 14:53
19195 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1919 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1919 00:00:00 +08001904:394 Feb 20:39
1920–1929
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19205 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1920 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1920 00:00:00 +08002010:265 Feb 02:26
19214 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1921 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1921 00:00:00 +08002116:204 Feb 08:20
19224 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1922 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1922 00:00:00 +08002222:064 Feb 14:06
19235 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1923 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1923 00:00:00 +08002304:004 Feb 20:00
19245 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1924 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1924 00:00:00 +08002409:495 Feb 01:49
19254 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1925 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1925 00:00:00 +08002515:364 Feb 07:36
19264 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1926 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1926 00:00:00 +08002621:384 Feb 13:38
19275 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1927 00:00:00 +0800000000amSat, 05 Feb 1927 00:00:00 +08002703:304 Feb 19:30
19285 FebruaryPRCbSun, 05 Feb 1928 00:00:00 +0800000000amSun, 05 Feb 1928 00:00:00 +08002809:165 Feb 01:16
19294 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1929 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1929 00:00:00 +08002915:084 Feb 07:08
1930–1939
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19304 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1930 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1930 00:00:00 +08003020:514 Feb 12:51
19315 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1931 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1931 00:00:00 +08003102:404 Feb 18:40
19325 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1932 00:00:00 +0800000000amFri, 05 Feb 1932 00:00:00 +08003208:295 Feb 00:29
19334 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1933 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1933 00:00:00 +08003314:094 Feb 06:09
19344 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1934 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1934 00:00:00 +08003420:034 Feb 12:03
19355 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1935 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1935 00:00:00 +08003501:484 Feb 17:48
19365 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1936 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1936 00:00:00 +08003607:294 Feb 23:29
19374 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1937 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1937 00:00:00 +08003713:254 Feb 05:25
19384 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1938 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1938 00:00:00 +08003819:144 Feb 11:14
19395 FebruaryPRCbSun, 05 Feb 1939 00:00:00 +0800000000amSun, 05 Feb 1939 00:00:00 +08003901:104 Feb 17:10
1940–1949
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19405 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1940 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1940 00:00:00 +08004007:074 Feb 23:07
19414 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1941 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1941 00:00:00 +08004112:494 Feb 04:49
19424 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1942 00:00:00 +0900000000amWed, 04 Feb 1942 00:00:00 +09004218:484 Feb 10:48
19435 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1943 00:00:00 +0900000000amFri, 05 Feb 1943 00:00:00 +09004300:404 Feb 16:40
19445 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1944 00:00:00 +0900000000amSat, 05 Feb 1944 00:00:00 +09004406:224 Feb 22:22
19454 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1945 00:00:00 +0900000000amSun, 04 Feb 1945 00:00:00 +09004512:194 Feb 04:19
19464 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1946 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1946 00:00:00 +08004618:034 Feb 10:03
19474 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1947 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1947 00:00:00 +08004723:504 Feb 15:50
19485 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1948 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1948 00:00:00 +08004805:424 Feb 21:42
19494 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1949 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1949 00:00:00 +08004911:224 Feb 03:22
1950–1959
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19504 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1950 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1950 00:00:00 +08005017:204 Feb 09:20
19514 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1951 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1951 00:00:00 +08005123:134 Feb 15:13
19525 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1952 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1952 00:00:00 +08005204:524 Feb 20:52
19534 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1953 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1953 00:00:00 +08005310:454 Feb 02:45
19544 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1954 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1954 00:00:00 +08005416:304 Feb 08:30
19554 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1955 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1955 00:00:00 +08005522:174 Feb 14:17
19565 FebruaryPRCbSun, 05 Feb 1956 00:00:00 +0800000000amSun, 05 Feb 1956 00:00:00 +08005604:114 Feb 20:11
19574 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1957 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1957 00:00:00 +08005709:544 Feb 01:54
19584 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1958 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1958 00:00:00 +08005815:494 Feb 07:49
19594 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1959 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1959 00:00:00 +08005921:424 Feb 13:42
1960–1969
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19605 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1960 00:00:00 +0800000000amFri, 05 Feb 1960 00:00:00 +08006003:234 Feb 19:23
19614 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1961 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1961 00:00:00 +08006109:224 Feb 01:22
19624 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1962 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1962 00:00:00 +08006215:174 Feb 07:17
19634 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1963 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1963 00:00:00 +08006321:074 Feb 13:07
19645 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1964 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1964 00:00:00 +08006403:044 Feb 19:04
19654 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1965 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1965 00:00:00 +08006508:464 Feb 00:46
19664 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1966 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1966 00:00:00 +08006614:374 Feb 06:37
19674 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1967 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1967 00:00:00 +08006720:304 Feb 12:30
19685 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1968 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1968 00:00:00 +08006802:074 Feb 18:07
19694 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1969 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1969 00:00:00 +08006907:583 Feb 23:58
1970–1979
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19704 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1970 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1970 00:00:00 +08007013:454 Feb 05:45
19714 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1971 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1971 00:00:00 +08007119:254 Feb 11:25
19725 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1972 00:00:00 +0800000000amSat, 05 Feb 1972 00:00:00 +08007201:204 Feb 17:20
19734 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1973 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1973 00:00:00 +08007307:043 Feb 23:04
19744 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1974 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1974 00:00:00 +08007413:004 Feb 05:00
19754 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1975 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1975 00:00:00 +08007518:594 Feb 10:59
19765 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1976 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1976 00:00:00 +08007600:394 Feb 16:39
19774 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1977 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1977 00:00:00 +08007706:333 Feb 22:33
19784 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1978 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1978 00:00:00 +08007812:264 Feb 04:26
19794 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1979 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1979 00:00:00 +08007918:124 Feb 10:12
1980–1989
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19805 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1980 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1980 00:00:00 +08008000:094 Feb 16:09
19814 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1981 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1981 00:00:00 +08008105:553 Feb 21:55
19824 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1982 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1982 00:00:00 +08008211:454 Feb 03:45
19834 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1983 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1983 00:00:00 +08008317:394 Feb 09:39
19844 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1984 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1984 00:00:00 +08008423:184 Feb 15:18
19854 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1985 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1985 00:00:00 +08008505:113 Feb 21:11
19864 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1986 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1986 00:00:00 +08008611:074 Feb 03:07
19874 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1987 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1987 00:00:00 +08008716:514 Feb 08:51
19884 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1988 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1988 00:00:00 +08008822:424 Feb 14:42
19894 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1989 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1989 00:00:00 +08008904:273 Feb 20:27
1990–1999
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
19904 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1990 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1990 00:00:00 +08009010:144 Feb 02:14
19914 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1991 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1991 00:00:00 +08009116:084 Feb 08:08
19924 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1992 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1992 00:00:00 +08009221:484 Feb 13:48
19934 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1993 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1993 00:00:00 +08009303:373 Feb 19:37
19944 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1994 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1994 00:00:00 +08009409:304 Feb 01:30
19954 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1995 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1995 00:00:00 +08009515:124 Feb 07:12
19964 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1996 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1996 00:00:00 +08009621:074 Feb 13:07
19974 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1997 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1997 00:00:00 +08009703:013 Feb 19:01
19984 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1998 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1998 00:00:00 +08009808:564 Feb 00:56
19994 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1999 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1999 00:00:00 +08009914:574 Feb 06:57
2000–2009
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
20004 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2000 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2000 00:00:00 +08000020:404 Feb 12:40
20014 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2001 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2001 00:00:00 +08000102:283 Feb 18:28
20024 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2002 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2002 00:00:00 +08000208:244 Feb 00:24
20034 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2003 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2003 00:00:00 +08000314:054 Feb 06:05
20044 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2004 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2004 00:00:00 +08000419:564 Feb 11:56
20054 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2005 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2005 00:00:00 +08000501:433 Feb 17:43
20064 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2006 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2006 00:00:00 +08000607:273 Feb 23:27
20074 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2007 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2007 00:00:00 +08000713:184 Feb 05:18
20084 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2008 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2008 00:00:00 +08000819:004 Feb 11:00
20094 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2009 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2009 00:00:00 +08000900:493 Feb 16:49
2010–2019
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
20104 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2010 00:00:00 +08001006:473 Feb 22:47
20114 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2011 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2011 00:00:00 +08001112:324 Feb 04:32
20124 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2012 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2012 00:00:00 +08001218:224 Feb 10:22
20134 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2013 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2013 00:00:00 +08001300:133 Feb 16:13
20144 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2014 00:00:00 +08001406:033 Feb 22:03
20154 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2015 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2015 00:00:00 +08001511:584 Feb 03:58
20164 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2016 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2016 00:00:00 +08001617:464 Feb 09:46
20173 FebruaryPRCbFri, 03 Feb 2017 00:00:00 +0800000000amFri, 03 Feb 2017 00:00:00 +08001723:343 Feb 15:34
20184 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2018 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2018 00:00:00 +08001805:283 Feb 21:28
20194 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2019 00:00:00 +08001911:144 Feb 03:14
2020–2029
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
20204 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2020 00:00:00 +08002017:034 Feb 09:03
20213 FebruaryPRCbWed, 03 Feb 2021 00:00:00 +0800000000amWed, 03 Feb 2021 00:00:00 +08002122:583 Feb 14:58
20224 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2022 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2022 00:00:00 +08002204:503 Feb 20:50
20234 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2023 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2023 00:00:00 +08002310:424 Feb 02:42
20244 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2024 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2024 00:00:00 +08002416:274 Feb 08:27
20253 FebruaryPRCbMon, 03 Feb 2025 00:00:00 +0800000000amMon, 03 Feb 2025 00:00:00 +08002522:103 Feb 14:10
20264 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2026 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2026 00:00:00 +08002604:023 Feb 20:02
20274 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2027 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2027 00:00:00 +08002709:464 Feb 01:46
20284 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2028 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2028 00:00:00 +08002815:314 Feb 07:31
20293 FebruaryPRCbSat, 03 Feb 2029 00:00:00 +0800000000amSat, 03 Feb 2029 00:00:00 +08002921:203 Feb 13:20
2030–2039
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
20304 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2030 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2030 00:00:00 +08003003:083 Feb 19:08
20314 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2031 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2031 00:00:00 +08003108:584 Feb 00:58
20324 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2032 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2032 00:00:00 +08003214:484 Feb 06:48
20333 FebruaryPRCbThu, 03 Feb 2033 00:00:00 +0800000000amThu, 03 Feb 2033 00:00:00 +08003320:413 Feb 12:41
20344 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2034 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2034 00:00:00 +08003402:413 Feb 18:41
20354 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2035 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2035 00:00:00 +08003508:314 Feb 00:31
20364 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2036 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2036 00:00:00 +08003614:194 Feb 06:19
20373 FebruaryPRCbTue, 03 Feb 2037 00:00:00 +0800000000amTue, 03 Feb 2037 00:00:00 +08003720:113 Feb 12:11
20384 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2038 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2038 00:00:00 +08003802:033 Feb 18:03
20394 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2039 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2039 00:00:00 +08003907:523 Feb 23:52
2040–2049
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
20404 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2040 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2040 00:00:00 +08004013:394 Feb 05:39
20413 FebruaryPRCbSun, 03 Feb 2041 00:00:00 +0800000000amSun, 03 Feb 2041 00:00:00 +08004119:253 Feb 11:25
20424 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2042 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2042 00:00:00 +08004201:123 Feb 17:12
20434 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2043 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2043 00:00:00 +08004306:583 Feb 22:58
20444 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2044 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2044 00:00:00 +08004412:444 Feb 04:44
20453 FebruaryPRCbFri, 03 Feb 2045 00:00:00 +0800000000amFri, 03 Feb 2045 00:00:00 +08004518:363 Feb 10:36
20464 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2046 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2046 00:00:00 +08004600:313 Feb 16:31
20474 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2047 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2047 00:00:00 +08004706:183 Feb 22:18
20484 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2048 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2048 00:00:00 +08004812:044 Feb 04:04
20493 FebruaryPRCbWed, 03 Feb 2049 00:00:00 +0800000000amWed, 03 Feb 2049 00:00:00 +08004917:533 Feb 09:53
2050–2059
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
20503 FebruaryPRCbThu, 03 Feb 2050 00:00:00 +0800000000amThu, 03 Feb 2050 00:00:00 +08005023:433 Feb 15:43
20514 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2051 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2051 00:00:00 +08005105:363 Feb 21:36
20524 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2052 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2052 00:00:00 +08005211:234 Feb 03:23
20533 FebruaryPRCbMon, 03 Feb 2053 00:00:00 +0800000000amMon, 03 Feb 2053 00:00:00 +08005317:133 Feb 09:13
20543 FebruaryPRCbTue, 03 Feb 2054 00:00:00 +0800000000amTue, 03 Feb 2054 00:00:00 +08005423:083 Feb 15:08
20554 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2055 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2055 00:00:00 +08005504:553 Feb 20:55
20564 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2056 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2056 00:00:00 +08005610:474 Feb 02:47
20573 FebruaryPRCbSat, 03 Feb 2057 00:00:00 +0800000000amSat, 03 Feb 2057 00:00:00 +08005716:423 Feb 08:42
20583 FebruaryPRCbSun, 03 Feb 2058 00:00:00 +0800000000amSun, 03 Feb 2058 00:00:00 +08005822:343 Feb 14:34
20594 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2059 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2059 00:00:00 +08005904:243 Feb 20:24
2060–2069
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
20604 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2060 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2060 00:00:00 +08006010:084 Feb 02:08
20613 FebruaryPRCbThu, 03 Feb 2061 00:00:00 +0800000000amThu, 03 Feb 2061 00:00:00 +08006115:533 Feb 07:53
20623 FebruaryPRCbFri, 03 Feb 2062 00:00:00 +0800000000amFri, 03 Feb 2062 00:00:00 +08006221:473 Feb 13:47
20634 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2063 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2063 00:00:00 +08006303:313 Feb 19:31
20644 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2064 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2064 00:00:00 +08006409:144 Feb 01:14
20653 FebruaryPRCbTue, 03 Feb 2065 00:00:00 +0800000000amTue, 03 Feb 2065 00:00:00 +08006515:033 Feb 07:03
20663 FebruaryPRCbWed, 03 Feb 2066 00:00:00 +0800000000amWed, 03 Feb 2066 00:00:00 +08006620:493 Feb 12:49
20674 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2067 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2067 00:00:00 +08006702:373 Feb 18:37
20684 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2068 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2068 00:00:00 +08006808:294 Feb 00:29
20693 FebruaryPRCbSun, 03 Feb 2069 00:00:00 +0800000000amSun, 03 Feb 2069 00:00:00 +08006914:203 Feb 06:20
2070–2079
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
20703 FebruaryPRCbMon, 03 Feb 2070 00:00:00 +0800000000amMon, 03 Feb 2070 00:00:00 +08007020:213 Feb 12:21
20714 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2071 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2071 00:00:00 +08007102:103 Feb 18:10
20724 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2072 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2072 00:00:00 +08007207:573 Feb 23:57
20733 FebruaryPRCbFri, 03 Feb 2073 00:00:00 +0800000000amFri, 03 Feb 2073 00:00:00 +08007313:523 Feb 05:52
20743 FebruaryPRCbSat, 03 Feb 2074 00:00:00 +0800000000amSat, 03 Feb 2074 00:00:00 +08007419:413 Feb 11:41
20754 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2075 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2075 00:00:00 +08007501:303 Feb 17:30
20764 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2076 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2076 00:00:00 +08007607:193 Feb 23:19
20773 FebruaryPRCbWed, 03 Feb 2077 00:00:00 +0800000000amWed, 03 Feb 2077 00:00:00 +08007713:033 Feb 05:03
20783 FebruaryPRCbThu, 03 Feb 2078 00:00:00 +0800000000amThu, 03 Feb 2078 00:00:00 +08007818:573 Feb 10:57
20794 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2079 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2079 00:00:00 +08007900:433 Feb 16:43
2080–2089
YearDateTime (CST, UTC+8)UTC
20804 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2080 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2080 00:00:00 +08008006:273 Feb 22:27
20813 FebruaryPRCbMon, 03 Feb 2081 00:00:00 +0800000000amMon, 03 Feb 2081 00:00:00 +08008112:253 Feb 04:25
