Why the start of spring matters
Lichun (立春) is the first of the 24 solar terms: the moment the sun reaches 315° of ecliptic longitude. In the traditional Chinese solar calendar it is New Year's Day. Every calculation that works by solar years changes at this moment:
- the Kua number and Eight Mansions directions;
- the year pillar of a BaZi chart;
- the Nine Star Ki principal number;
- the annual flying stars and the yearly Tai Sui and Three Killings.
Lunar New Year, by contrast, follows the moon and moves between 21 January and 20 February. Popular zodiac horoscopes usually change animal at Lunar New Year, which is why someone born on, say, 1 February can be one animal in a horoscope and another in a BaZi chart.
Lichun dates by year
1900–1909
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1900 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1900 00:00:00 +0805000000amSun, 04 Feb 1900 00:00:00 +080500 | 13:51 | 4 Feb 05:51 |
| 1901 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1901 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1901 00:00:00 +080001 | 19:39 | 4 Feb 11:39 |
| 1902 | 5 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1902 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1902 00:00:00 +080002 | 01:38 | 4 Feb 17:38 |
| 1903 | 5 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1903 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1903 00:00:00 +080003 | 07:31 | 4 Feb 23:31 |
| 1904 | 5 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1904 00:00:00 +0800000000amFri, 05 Feb 1904 00:00:00 +080004 | 13:24 | 5 Feb 05:24 |
| 1905 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1905 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1905 00:00:00 +080005 | 19:15 | 4 Feb 11:15 |
| 1906 | 5 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1906 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1906 00:00:00 +080006 | 01:03 | 4 Feb 17:03 |
| 1907 | 5 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1907 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1907 00:00:00 +080007 | 06:58 | 4 Feb 22:58 |
| 1908 | 5 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1908 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1908 00:00:00 +080008 | 12:47 | 5 Feb 04:47 |
| 1909 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1909 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1909 00:00:00 +080009 | 18:32 | 4 Feb 10:32 |
1910–1919
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1910 | 5 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1910 00:00:00 +0800000000amSat, 05 Feb 1910 00:00:00 +080010 | 00:27 | 4 Feb 16:27 |
| 1911 | 5 FebruaryPRCbSun, 05 Feb 1911 00:00:00 +0800000000amSun, 05 Feb 1911 00:00:00 +080011 | 06:10 | 4 Feb 22:10 |
| 1912 | 5 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1912 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1912 00:00:00 +080012 | 11:53 | 5 Feb 03:53 |
| 1913 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1913 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1913 00:00:00 +080013 | 17:42 | 4 Feb 09:42 |
| 1914 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1914 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1914 00:00:00 +080014 | 23:29 | 4 Feb 15:29 |
| 1915 | 5 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1915 00:00:00 +0800000000amFri, 05 Feb 1915 00:00:00 +080015 | 05:25 | 4 Feb 21:25 |
| 1916 | 5 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1916 00:00:00 +0800000000amSat, 05 Feb 1916 00:00:00 +080016 | 11:13 | 5 Feb 03:13 |
| 1917 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1917 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1917 00:00:00 +080017 | 16:57 | 4 Feb 08:57 |
| 1918 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1918 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1918 00:00:00 +080018 | 22:53 | 4 Feb 14:53 |
| 1919 | 5 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1919 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1919 00:00:00 +080019 | 04:39 | 4 Feb 20:39 |
1920–1929
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1920 | 5 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1920 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1920 00:00:00 +080020 | 10:26 | 5 Feb 02:26 |
| 1921 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1921 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1921 00:00:00 +080021 | 16:20 | 4 Feb 08:20 |
| 1922 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1922 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1922 00:00:00 +080022 | 22:06 | 4 Feb 14:06 |
| 1923 | 5 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1923 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1923 00:00:00 +080023 | 04:00 | 4 Feb 20:00 |
| 1924 | 5 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1924 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1924 00:00:00 +080024 | 09:49 | 5 Feb 01:49 |
| 1925 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1925 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1925 00:00:00 +080025 | 15:36 | 4 Feb 07:36 |
| 1926 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1926 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1926 00:00:00 +080026 | 21:38 | 4 Feb 13:38 |
| 1927 | 5 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1927 00:00:00 +0800000000amSat, 05 Feb 1927 00:00:00 +080027 | 03:30 | 4 Feb 19:30 |
| 1928 | 5 FebruaryPRCbSun, 05 Feb 1928 00:00:00 +0800000000amSun, 05 Feb 1928 00:00:00 +080028 | 09:16 | 5 Feb 01:16 |
| 1929 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1929 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1929 00:00:00 +080029 | 15:08 | 4 Feb 07:08 |
1930–1939
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1930 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1930 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1930 00:00:00 +080030 | 20:51 | 4 Feb 12:51 |
| 1931 | 5 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1931 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1931 00:00:00 +080031 | 02:40 | 4 Feb 18:40 |
| 1932 | 5 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1932 00:00:00 +0800000000amFri, 05 Feb 1932 00:00:00 +080032 | 08:29 | 5 Feb 00:29 |
| 1933 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1933 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1933 00:00:00 +080033 | 14:09 | 4 Feb 06:09 |
| 1934 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1934 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1934 00:00:00 +080034 | 20:03 | 4 Feb 12:03 |
| 1935 | 5 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1935 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1935 00:00:00 +080035 | 01:48 | 4 Feb 17:48 |
| 1936 | 5 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1936 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1936 00:00:00 +080036 | 07:29 | 4 Feb 23:29 |
| 1937 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1937 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1937 00:00:00 +080037 | 13:25 | 4 Feb 05:25 |
| 1938 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1938 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1938 00:00:00 +080038 | 19:14 | 4 Feb 11:14 |
| 1939 | 5 FebruaryPRCbSun, 05 Feb 1939 00:00:00 +0800000000amSun, 05 Feb 1939 00:00:00 +080039 | 01:10 | 4 Feb 17:10 |
1940–1949
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1940 | 5 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1940 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1940 00:00:00 +080040 | 07:07 | 4 Feb 23:07 |
| 1941 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1941 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1941 00:00:00 +080041 | 12:49 | 4 Feb 04:49 |
| 1942 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1942 00:00:00 +0900000000amWed, 04 Feb 1942 00:00:00 +090042 | 18:48 | 4 Feb 10:48 |
| 1943 | 5 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1943 00:00:00 +0900000000amFri, 05 Feb 1943 00:00:00 +090043 | 00:40 | 4 Feb 16:40 |
| 1944 | 5 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1944 00:00:00 +0900000000amSat, 05 Feb 1944 00:00:00 +090044 | 06:22 | 4 Feb 22:22 |
| 1945 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1945 00:00:00 +0900000000amSun, 04 Feb 1945 00:00:00 +090045 | 12:19 | 4 Feb 04:19 |
| 1946 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1946 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1946 00:00:00 +080046 | 18:03 | 4 Feb 10:03 |
| 1947 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1947 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1947 00:00:00 +080047 | 23:50 | 4 Feb 15:50 |
| 1948 | 5 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1948 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1948 00:00:00 +080048 | 05:42 | 4 Feb 21:42 |
| 1949 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1949 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1949 00:00:00 +080049 | 11:22 | 4 Feb 03:22 |
1950–1959
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1950 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1950 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1950 00:00:00 +080050 | 17:20 | 4 Feb 09:20 |
| 1951 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1951 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1951 00:00:00 +080051 | 23:13 | 4 Feb 15:13 |
| 1952 | 5 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1952 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1952 00:00:00 +080052 | 04:52 | 4 Feb 20:52 |
| 1953 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1953 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1953 00:00:00 +080053 | 10:45 | 4 Feb 02:45 |
| 1954 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1954 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1954 00:00:00 +080054 | 16:30 | 4 Feb 08:30 |
| 1955 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1955 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1955 00:00:00 +080055 | 22:17 | 4 Feb 14:17 |
| 1956 | 5 FebruaryPRCbSun, 05 Feb 1956 00:00:00 +0800000000amSun, 05 Feb 1956 00:00:00 +080056 | 04:11 | 4 Feb 20:11 |
| 1957 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1957 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1957 00:00:00 +080057 | 09:54 | 4 Feb 01:54 |
| 1958 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1958 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1958 00:00:00 +080058 | 15:49 | 4 Feb 07:49 |
| 1959 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1959 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1959 00:00:00 +080059 | 21:42 | 4 Feb 13:42 |
1960–1969
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1960 | 5 FebruaryPRCbFri, 05 Feb 1960 00:00:00 +0800000000amFri, 05 Feb 1960 00:00:00 +080060 | 03:23 | 4 Feb 19:23 |
| 1961 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1961 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1961 00:00:00 +080061 | 09:22 | 4 Feb 01:22 |
| 1962 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1962 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1962 00:00:00 +080062 | 15:17 | 4 Feb 07:17 |
| 1963 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1963 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1963 00:00:00 +080063 | 21:07 | 4 Feb 13:07 |
| 1964 | 5 FebruaryPRCbWed, 05 Feb 1964 00:00:00 +0800000000amWed, 05 Feb 1964 00:00:00 +080064 | 03:04 | 4 Feb 19:04 |
| 1965 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1965 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1965 00:00:00 +080065 | 08:46 | 4 Feb 00:46 |
| 1966 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1966 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1966 00:00:00 +080066 | 14:37 | 4 Feb 06:37 |
| 1967 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1967 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1967 00:00:00 +080067 | 20:30 | 4 Feb 12:30 |
| 1968 | 5 FebruaryPRCbMon, 05 Feb 1968 00:00:00 +0800000000amMon, 05 Feb 1968 00:00:00 +080068 | 02:07 | 4 Feb 18:07 |
| 1969 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1969 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1969 00:00:00 +080069 | 07:58 | 3 Feb 23:58 |
1970–1979
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1970 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1970 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1970 00:00:00 +080070 | 13:45 | 4 Feb 05:45 |
| 1971 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1971 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1971 00:00:00 +080071 | 19:25 | 4 Feb 11:25 |
| 1972 | 5 FebruaryPRCbSat, 05 Feb 1972 00:00:00 +0800000000amSat, 05 Feb 1972 00:00:00 +080072 | 01:20 | 4 Feb 17:20 |
| 1973 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1973 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1973 00:00:00 +080073 | 07:04 | 3 Feb 23:04 |
| 1974 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1974 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1974 00:00:00 +080074 | 13:00 | 4 Feb 05:00 |
| 1975 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1975 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1975 00:00:00 +080075 | 18:59 | 4 Feb 10:59 |
| 1976 | 5 FebruaryPRCbThu, 05 Feb 1976 00:00:00 +0800000000amThu, 05 Feb 1976 00:00:00 +080076 | 00:39 | 4 Feb 16:39 |
| 1977 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1977 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1977 00:00:00 +080077 | 06:33 | 3 Feb 22:33 |
| 1978 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1978 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1978 00:00:00 +080078 | 12:26 | 4 Feb 04:26 |
| 1979 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1979 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1979 00:00:00 +080079 | 18:12 | 4 Feb 10:12 |
1980–1989
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1980 | 5 FebruaryPRCbTue, 05 Feb 1980 00:00:00 +0800000000amTue, 05 Feb 1980 00:00:00 +080080 | 00:09 | 4 Feb 16:09 |
| 1981 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1981 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1981 00:00:00 +080081 | 05:55 | 3 Feb 21:55 |
| 1982 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1982 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1982 00:00:00 +080082 | 11:45 | 4 Feb 03:45 |
| 1983 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1983 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1983 00:00:00 +080083 | 17:39 | 4 Feb 09:39 |
| 1984 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1984 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1984 00:00:00 +080084 | 23:18 | 4 Feb 15:18 |
| 1985 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1985 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1985 00:00:00 +080085 | 05:11 | 3 Feb 21:11 |
| 1986 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1986 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1986 00:00:00 +080086 | 11:07 | 4 Feb 03:07 |
| 1987 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1987 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1987 00:00:00 +080087 | 16:51 | 4 Feb 08:51 |
| 1988 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1988 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1988 00:00:00 +080088 | 22:42 | 4 Feb 14:42 |
| 1989 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1989 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1989 00:00:00 +080089 | 04:27 | 3 Feb 20:27 |
1990–1999
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 1990 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1990 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1990 00:00:00 +080090 | 10:14 | 4 Feb 02:14 |
| 1991 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 1991 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 1991 00:00:00 +080091 | 16:08 | 4 Feb 08:08 |
| 1992 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1992 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1992 00:00:00 +080092 | 21:48 | 4 Feb 13:48 |
| 1993 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1993 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1993 00:00:00 +080093 | 03:37 | 3 Feb 19:37 |
| 1994 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 1994 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 1994 00:00:00 +080094 | 09:30 | 4 Feb 01:30 |
| 1995 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 1995 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 1995 00:00:00 +080095 | 15:12 | 4 Feb 07:12 |
| 1996 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 1996 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 1996 00:00:00 +080096 | 21:07 | 4 Feb 13:07 |
| 1997 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 1997 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 1997 00:00:00 +080097 | 03:01 | 3 Feb 19:01 |
| 1998 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 1998 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 1998 00:00:00 +080098 | 08:56 | 4 Feb 00:56 |
| 1999 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 1999 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 1999 00:00:00 +080099 | 14:57 | 4 Feb 06:57 |
2000–2009
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 2000 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2000 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2000 00:00:00 +080000 | 20:40 | 4 Feb 12:40 |
| 2001 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2001 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2001 00:00:00 +080001 | 02:28 | 3 Feb 18:28 |
| 2002 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2002 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2002 00:00:00 +080002 | 08:24 | 4 Feb 00:24 |
| 2003 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2003 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2003 00:00:00 +080003 | 14:05 | 4 Feb 06:05 |
| 2004 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2004 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2004 00:00:00 +080004 | 19:56 | 4 Feb 11:56 |
| 2005 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2005 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2005 00:00:00 +080005 | 01:43 | 3 Feb 17:43 |
| 2006 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2006 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2006 00:00:00 +080006 | 07:27 | 3 Feb 23:27 |
| 2007 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2007 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2007 00:00:00 +080007 | 13:18 | 4 Feb 05:18 |
| 2008 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2008 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2008 00:00:00 +080008 | 19:00 | 4 Feb 11:00 |
| 2009 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2009 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2009 00:00:00 +080009 | 00:49 | 3 Feb 16:49 |
2010–2019
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 2010 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2010 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2010 00:00:00 +080010 | 06:47 | 3 Feb 22:47 |
| 2011 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2011 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2011 00:00:00 +080011 | 12:32 | 4 Feb 04:32 |
| 2012 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2012 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2012 00:00:00 +080012 | 18:22 | 4 Feb 10:22 |
| 2013 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2013 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2013 00:00:00 +080013 | 00:13 | 3 Feb 16:13 |
| 2014 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2014 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2014 00:00:00 +080014 | 06:03 | 3 Feb 22:03 |
| 2015 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2015 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2015 00:00:00 +080015 | 11:58 | 4 Feb 03:58 |
| 2016 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2016 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2016 00:00:00 +080016 | 17:46 | 4 Feb 09:46 |
| 2017 | 3 FebruaryPRCbFri, 03 Feb 2017 00:00:00 +0800000000amFri, 03 Feb 2017 00:00:00 +080017 | 23:34 | 3 Feb 15:34 |
| 2018 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2018 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2018 00:00:00 +080018 | 05:28 | 3 Feb 21:28 |
| 2019 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2019 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2019 00:00:00 +080019 | 11:14 | 4 Feb 03:14 |
2020–2029
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2020 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2020 00:00:00 +080020 | 17:03 | 4 Feb 09:03 |
| 2021 | 3 FebruaryPRCbWed, 03 Feb 2021 00:00:00 +0800000000amWed, 03 Feb 2021 00:00:00 +080021 | 22:58 | 3 Feb 14:58 |
| 2022 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2022 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2022 00:00:00 +080022 | 04:50 | 3 Feb 20:50 |
| 2023 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2023 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2023 00:00:00 +080023 | 10:42 | 4 Feb 02:42 |
| 2024 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2024 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2024 00:00:00 +080024 | 16:27 | 4 Feb 08:27 |
| 2025 | 3 FebruaryPRCbMon, 03 Feb 2025 00:00:00 +0800000000amMon, 03 Feb 2025 00:00:00 +080025 | 22:10 | 3 Feb 14:10 |
| 2026 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2026 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2026 00:00:00 +080026 | 04:02 | 3 Feb 20:02 |
| 2027 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2027 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2027 00:00:00 +080027 | 09:46 | 4 Feb 01:46 |
| 2028 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2028 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2028 00:00:00 +080028 | 15:31 | 4 Feb 07:31 |
| 2029 | 3 FebruaryPRCbSat, 03 Feb 2029 00:00:00 +0800000000amSat, 03 Feb 2029 00:00:00 +080029 | 21:20 | 3 Feb 13:20 |
2030–2039
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 2030 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2030 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2030 00:00:00 +080030 | 03:08 | 3 Feb 19:08 |
| 2031 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2031 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2031 00:00:00 +080031 | 08:58 | 4 Feb 00:58 |
| 2032 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2032 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2032 00:00:00 +080032 | 14:48 | 4 Feb 06:48 |
| 2033 | 3 FebruaryPRCbThu, 03 Feb 2033 00:00:00 +0800000000amThu, 03 Feb 2033 00:00:00 +080033 | 20:41 | 3 Feb 12:41 |
| 2034 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2034 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2034 00:00:00 +080034 | 02:41 | 3 Feb 18:41 |
| 2035 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2035 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2035 00:00:00 +080035 | 08:31 | 4 Feb 00:31 |
| 2036 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2036 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2036 00:00:00 +080036 | 14:19 | 4 Feb 06:19 |
| 2037 | 3 FebruaryPRCbTue, 03 Feb 2037 00:00:00 +0800000000amTue, 03 Feb 2037 00:00:00 +080037 | 20:11 | 3 Feb 12:11 |
| 2038 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2038 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2038 00:00:00 +080038 | 02:03 | 3 Feb 18:03 |
| 2039 | 4 FebruaryPRCbFri, 04 Feb 2039 00:00:00 +0800000000amFri, 04 Feb 2039 00:00:00 +080039 | 07:52 | 3 Feb 23:52 |
2040–2049
| Year | Date | Time (CST, UTC+8) | UTC |
|---|---|---|---|
| 2040 | 4 FebruaryPRCbSat, 04 Feb 2040 00:00:00 +0800000000amSat, 04 Feb 2040 00:00:00 +080040 | 13:39 | 4 Feb 05:39 |
| 2041 | 3 FebruaryPRCbSun, 03 Feb 2041 00:00:00 +0800000000amSun, 03 Feb 2041 00:00:00 +080041 | 19:25 | 3 Feb 11:25 |
| 2042 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2042 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2042 00:00:00 +080042 | 01:12 | 3 Feb 17:12 |
| 2043 | 4 FebruaryPRCbWed, 04 Feb 2043 00:00:00 +0800000000amWed, 04 Feb 2043 00:00:00 +080043 | 06:58 | 3 Feb 22:58 |
| 2044 | 4 FebruaryPRCbThu, 04 Feb 2044 00:00:00 +0800000000amThu, 04 Feb 2044 00:00:00 +080044 | 12:44 | 4 Feb 04:44 |
| 2045 | 3 FebruaryPRCbFri, 03 Feb 2045 00:00:00 +0800000000amFri, 03 Feb 2045 00:00:00 +080045 | 18:36 | 3 Feb 10:36 |
| 2046 | 4 FebruaryPRCbSun, 04 Feb 2046 00:00:00 +0800000000amSun, 04 Feb 2046 00:00:00 +080046 | 00:31 | 3 Feb 16:31 |
| 2047 | 4 FebruaryPRCbMon, 04 Feb 2047 00:00:00 +0800000000amMon, 04 Feb 2047 00:00:00 +080047 | 06:18 | 3 Feb 22:18 |
| 2048 | 4 FebruaryPRCbTue, 04 Feb 2048 00:00:00 +0800000000amTue, 04 Feb 2048 00:00:00 +080048 | 12:04 | 4 Feb 04:04 |
